суббота, 1 сентября 2012 г.

Перечисление серий 4-х числовых последовательностей


Перечислите серии последовательностей, каждый член которых состоит из четырех чисел:
• возрастающих соответственно на 2, 3, 4, 5: 2—3—4—5, 4—6—8—10, 6—9—12—15, ...,40—60—80—100;
• возрастающих соответственно на 2, 5, 4, 1: 2—5—4—1, 4—10—8—2, 6—15—12—3, 40—100—80—20;
• возрастающих соответственно на 3, 5, 2, 7: 3—5—2—7, 6—10—4—14, 9—15—6—21, .... 42—70—28—98;
• убывающих соответственно на 2,3,4,5:100—100—100— 100, 98—97—96—95, 60—40—20—0;
• убывающих соответственно на 2, 3, 4, 7: 100—99—100— 98, 98—96—96—91, ...,72—57—44—0;
• убывающих соответственно на 3,5,4,2:100—100—100— 100, 97—95—96—98, 40—0—20—60.

Комментариев нет:

Отправить комментарий